Week #18 - Mon Aug 31st @ Village Greens
Tee Time 4:12pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| S. Sanders [6] | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Barker [4.4] | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [11.2] | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Mulrow [12.5] | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| S. Sanders [6] | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
| B. Barker [4.4] | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [11.2] | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 50 |
| Comment | | | | | | |
| B. Mulrow [12.5] | 7 | 6 | 5 | 4 | 49 | 49 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:21pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| J. Dougherty [4.8] | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [6.6] | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Reid [8.1] | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| J. Dougherty [4.8] | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [6.6] | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 41 |
| Comment | | | | | | |
| T. Reid [8.1] | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 44 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:30pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| P. Matzdorf [5.7] | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.8] | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| P. Fischer [9.1] | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [4.3] | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| P. Matzdorf [5.7] | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 40 |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.8] | 5 | 6 | 8 | 5 | 50 | 50 |
| Comment | | | | | | |
| P. Fischer [9.1] | 5 | 4 | 6 | 3 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [4.3] | 7 | 4 | 4 | 5 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:39pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| D. Barbour [11.6] | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| Comment | 5 | | | | | |
| S. Engelstad [8.8] | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| Comment | 6 | | | | | |
| K. Barker [18.8] | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Comment | 5 | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| D. Barbour [11.6] | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | 49 |
| Comment | | | | | | |
| S. Engelstad [8.8] | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
| K. Barker [18.8] | 9 | 4 | 4 | 6 | 51 | 51 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:48pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| J. Wang [12.2] | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Eslary [12.5] | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Scale [15.6] | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| J. Wang [12.2] | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 49 |
| Comment | | | | | | |
| G. Eslary [12.5] | 7 | 4 | 4 | 6 | 48 | 48 |
| Comment | | | | | | |
| T. Scale [15.6] | 8 | 4 | 6 | 4 | 55 | 55 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:57pm
Official Results| Place | Name | Score | HC | Net | Holes |
| 1 | K. Barker | 51 | 18.8 | 32.2 | 9 |
| 2 | P. Fischer | 43 | 9.1 | 33.9 | 9 |
| 3 | P. Matzdorf | 40 | 5.7 | 34.3 | 9 |
| 4 | G. Pientka | 41 | 6.6 | 34.4 | 9 |
| 5 | G. Eslary | 48 | 12.5 | 35.5 | 9 |
| 6 | T. Reid | 44 | 8.1 | 35.9 | 9 |
| 7 | S. Engelstad | 45 | 8.8 | 36.2 | 9 |
| 8 | B. Mulrow | 49 | 12.5 | 36.5 | 9 |
| 9 | J. Wang | 49 | 12.2 | 36.8 | 9 |
| 10 | D. Barbour | 49 | 11.6 | 37.4 | 9 |
| 11 | J. Dougherty | 43 | 4.8 | 38.2 | 9 |
| 12 | B. Barker | 43 | 4.4 | 38.6 | 9 |
| 13 | K. Olsen | 50 | 11.2 | 38.8 | 9 |
| 14 | S. Sanders | 45 | 6 | 39 | 9 |
| 15 | T. Keele | 50 | 10.8 | 39.2 | 9 |
| 16 | T. Scale | 55 | 15.6 | 39.4 | 9 |
| 17 | J. Touhey | 45 | 4.3 | 40.7 | 9 |