Week #11 - Mon Jul 13th @ Village Greens
Tee Time 4:12pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| J. Dougherty [4.8] | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| J. DeMent [13.8] | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| P. Fischer [9.1] | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Barker [4.4] | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| J. Dougherty [4.8] | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 39 |
| Comment | | | | | | |
| J. DeMent [13.8] | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 57 |
| Comment | | | | | | |
| P. Fischer [9.1] | 7 | 2 | 4 | 4 | 41 | 41 |
| Comment | | | | | | |
| B. Barker [4.4] | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:21pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| T. Reid [8.1] | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [6.6] | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| K. Barker [18.8] | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| B. Mulrow [12.5] | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| T. Reid [8.1] | 5 | 4 | 7 | 6 | 49 | 49 |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [6.6] | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 42 |
| Comment | | | | | | |
| K. Barker [18.8] | 6 | 4 | 7 | 6 | 52 | 52 |
| Comment | | | | | | |
| B. Mulrow [12.5] | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | 53 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:30pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| K. Olsen [11.2] | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.8] | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [4.3] | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [11.6] | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| K. Olsen [11.2] | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 47 |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.8] | 7 | 4 | 5 | 6 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [4.3] | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 | 40 |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [11.6] | 9 | 4 | 6 | 4 | 50 | 50 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:39pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [3] | 5 [8] | 4 [1] | 3 [9] | 4 [2] | |
| J. Wang [12.2] | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Olsen [9] | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Scale [15.6] | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Eslary [12.5] | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [4] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| J. Wang [12.2] | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 48 |
| Comment | | | | | | |
| J. Olsen [9] | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
| T. Scale [15.6] | 7 | 4 | 6 | 9 | 53 | 53 |
| Comment | | | | | | |
| G. Eslary [12.5] | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:48pm
Official Results| Place | Name | Score | HC | Net | Holes |
| 1 | P. Fischer | 41 | 9.1 | 31.9 | 9 |
| 2 | K. Barker | 52 | 18.8 | 33.2 | 9 |
| 3 | G. Eslary | 46 | 12.5 | 33.5 | 9 |
| 4 | J. Dougherty | 39 | 4.8 | 34.2 | 9 |
| 5 | T. Keele | 46 | 10.8 | 35.2 | 9 |
| 6 | G. Pientka | 42 | 6.6 | 35.4 | 9 |
| 7 | J. Touhey | 40 | 4.3 | 35.7 | 9 |
| T8 | K. Olsen | 47 | 11.2 | 35.8 | 9 |
| T8 | J. Wang | 48 | 12.2 | 35.8 | 9 |
| 10 | J. Olsen | 45 | 9 | 36 | 9 |
| 11 | T. Scale | 53 | 15.6 | 37.4 | 9 |
| 12 | D. Barbour | 50 | 11.6 | 38.4 | 9 |
| 13 | B. Barker | 43 | 4.4 | 38.6 | 9 |
| 14 | B. Mulrow | 53 | 12.5 | 40.5 | 9 |
| 15 | T. Reid | 49 | 8.1 | 40.9 | 9 |
| 16 | J. DeMent | 57 | 13.8 | 43.2 | 9 |